Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2011 года № 531
Об утверждении норм питания и материально-бытового обеспечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в наркологической организации для принудительного лечения
В соответствии с пунктом 3 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года «О принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемые Нормы питания и материально-бытового обеспечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в наркологической организации для принудительного лечения.
- Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Премьер-Министр
Республики Казахстан |
К. Масимов |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2011 года № 531
Нормы
питания и материально-бытового обеспечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в наркологической организации для принудительного лечения
Нормы питания на 1-го больного в день
(в граммах)
Наименование | Количество | Наименование | Количество |
Хлеб ржаной | 150 | Яйца шт. | 1 |
Хлеб пшеничный | 200 | Кефир | 100 |
Мука пшеничная | 15 | Молоко | 300 |
Мука картофельная | 5 | Масло сливочное, топленное | 40 |
Крупы | 80 | Масло растит. | 20 |
Макаронные изделия | 20 | Сметана | 20 |
Картофель | 400 | Сахар, кондитерские изделия | 60 |
Овощи, всего | 400 | Чай | 2 |
Фрукты свежие | 100 | Кофе, какао | 1 |
Фрукты сухие | 30 | Дрожжи | 1 |
Колбаса, сосиски | 10 | Соль | 6 |
Мясо, птица | 125/25 | Томат-пюре | 3 |
Рыба, рыбопродукты | 100 | Соки фруктов | 100 |
Сыр | 15 |
Нормы материально-бытового обеспечения больных
(в единицах)
Наименование изделия | Количество предметов на 1 койку | Срок службы в годах | Наименование изделия | Количество предметов на 1 койку | Срок службы в годах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|||||
Сорочка, рубашка нижняя (майка) | 7 | 3 | Подстилка (пеленка) | 1 | 3 |
Трусы (трико, кальсоны) | 8 | 3 | Наволочка подушечная верхняя | 8 | 3 |
Косынка для больных | 1 | 1,5 | Наволочка подушечная нижняя (наперник) | 2 | 2 |
Простыня | 6 | 3 | Наволочка тюфячная | 1,5 | 3 |
Пододеяльник | 5 | 4 | Полотенце для больных | 5 | 2,5 |
|
|||||
Матрац | 1,5 | 5 | Мешки вещевые | 0,5 | 4 |
Подушка перовая | 2 | 10 | Мешки для хранения белья больного | 1 | 3 |
Одеяло теплое (шерстяное, п/ш) | 1,5 | 5 | Полотенце посудное | 0,25 | 1 |
Одеяло летнее (байковое) | 1 | 4 | |||
|
|||||
Халат (пижама) теплый | 3 | 3 | Тапочки домашние | 1 | 0,5 |
Халат (пижама) летний | 3 | 3 | Обувь по сезону | 1 | 1 |
Страница обновлена: 24 октября 2014
Добавить комментарий