Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 41
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы
В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 — 2015 годы (далее — План мероприятий).
- Центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам:
1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;
2) представлять информацию о реализации Плана мероприятий в Министерство здравоохранения Республики Казахстан два раза в год, к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия.
- Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 1 февраля и к 1 августа, по итогам полугодия.
- Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2000 года № 1808 «О Концепции государственной политики по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 54, ст. 595);
2) постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2002 года № 773 «О Концепции совершенствования финансирования системы здравоохранения в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г, № 22, ст.236).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
- Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан |
К. Масимов |
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 января 2011 года № 41
План мероприятий
по реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан
«Саламатты Қазақстан» на 2011 — 2015 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Финансирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предполагаемые расходы (млн. тенге)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Источники финанси-
рования |
Сумма | Источники финанси-
рования |
Сумма | Источники финанси-рования | Сумма | Источники финанси-рования | Сумма | Источники финанси-рования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Цель: Улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого социально-демографического развития страны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые индикаторы:
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2013 году до 69,5 лет, к 2015 году до 70 лет; снижение материнской смертности к 2013 году до 28,1, к 2015 году до 24,5 на 100 тысяч родившихся живыми; снижение младенческой смертности к 2013 году до 14,1, к 2015 году до 12,3 на 1000 родившихся живыми; снижение общей смертности к 2013 году до 8,14, к 2015 году до 7,62 на 1000 населения; снижение заболеваемости туберкулезом к 2013 году до 98,1, к 2015 году до 94,7 на 100 тысяч населения; удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель 5.1. Формирование, сохранение и укрепление здоровья граждан путем координации деятельности государственных, общественных и бизнес-структур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Пересмотреть состав участников НКС при Правительстве Республики Казахстан с внесением изменений в Положение НКС | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МЗ, заинтересованные государственные органы | март 2011 года | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Разработать правила использования средств, перечисляемых на межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны здоровья граждан | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МЗ, заинтересованные государственные органы | январь 2011 года | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Разработать и утвердить отраслевую программу развития физической культуры и спорта на 2011 -2015 годы | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МТС, заинтересованные государственные органы | сентябрь 2011 года | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Разработать систему мониторинга и оценки эффективности реализации программы по вопросам улучшения общественного здоровья | Приказ МЗ | МЗ, заинтересованные государственные органы | декабрь 2011 года | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Внести предложения по усовершенствованию нормативной правовой базы по вопросам охраны здоровья, в том числе безопасности труда | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МТСЗН, заинтересованные государственные органы | сентябрь 2012 года | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Изучить влияние загрязнения окружающей среды на состояние здоровья человека | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, заинтересованные государственные органы | декабрь 2013 года | В пределах выделенных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Провести оценку имеющейся инфраструктуры по поддержанию здоровья работников, в том числе типовых медицинских пунктов при промышленных предприятиях | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МИНТ, заинтересованные государственные органы, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011-2015 годы | В пределах выделенных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Определить систему оценки рисков безопасности окружающей среды при разработке проектных материалов, начиная с этапа отвода земельного участка, определения санитарно-гигиенической оценки территории, для строительства новых производств | Приказ МЗ | МЗ, МИНТ, заинтересованные государственные органы | декабрь 2013 года | В пределах выделенных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Разработать комплекс мер по формированию мотивации и ответственности работодателей в вопросах охраны здоровья, обеспечению условий ведения ЗОЖ работниками организаций, за своевременное прохождение работниками профилактических мероприятий | Приказ МЗ | МЗ, МТСЗН | декабрь 2011 года | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Провести исследование по определению максимальной продолжительности работы рабочих во вредных условиях труда | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, МЗ | 2011-2013 годы | 9,8 | РБ | 11,5 | РБ | 11,4 | РБ | 32,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Разработать и внедрить методику раннего выявления групп риска по профессиональным заболеваниям | Совместный приказ | МТСЗН, МЗ | 2013-2014 годы | 8,4 | РБ | 8,5 | РБ | 16,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Включить в дополнительную президентскую номинацию «Лучший работодатель, обеспечивающий условия для ведения здорового образа жизни на предприятии» | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, заинтересованные государственные органы | 2013-2015 годы | 37,0 | РБ | 39,4 | РБ | 42,2 | РБ | 118,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель 5.1.1.: Формирование здорового образа жизни путем системного и комплексного подхода к профилактике и усиление контроля за поведенческими факторами риска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов
Увеличение доли лиц, ежедневно занимающих физической культурой не менее 30 минут до 18% к 2013 году, 24,9% к 2015 году (2009 г. — 14%) Снижение распространенности употребления табака до 19,5% к 2013 году, 18,2% к 2015 году (2009 г. — 21,4%) Снижение распространенности злоупотребления алкоголем до 15% к 2013 году, 14% к 2015 году (2009 г. — 16,9%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Разработать и издать информационно-пропагандистские печатные издания и провести кампании и проекты на телерадиовещательных каналах по профилактике и лечению табакокурения, злоупотребления алкоголем и употребления наркотиков с привлечением видных общественных деятелей | Соглашения между МЗ и МТС | МТС, МЗ | 2011-2015 годы | 98,6 | РБ | 98,6 | РБ | 98,7 | РБ | 103,5 | РБ | 103,5 | РБ | 502,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Создать социальные видеоролики по пропаганде спорта и здорового образа жизни | Информация в МЗ | МТС, МЗ, МСИ | 2011-2015 годы | 12,0 | РБ | 12,0 | РБ | 12,0 | РБ | 12,0 | РБ | 12,0 | РБ | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Организовать и провести ежегодные спартакиады по массовым видам спорта | Соглашения между МЗ и МТС | МТС, МЗ | 2011 — 2015 годы | 50,0 | РБ | 50,0 | РБ | 50,0 | РБ | 53,5 | РБ | 57,2 | РБ | 260,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Создать на республиканском уровне телевизионную государственную программу «Саламатты Қазақстан», посвященную вопросам развития здравоохранения, на государственном и русском языках | Информация в МЗ | МСИ, МЗ | 2011 — 2015 годы | 6,2 | РБ | 6,2 | РБ | 6,2 | РБ | 8,3 | РБ | 8,8 | РБ | 35,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Разместить социальный заказ по поддержке проектов по профилактике ВИЧ-инфекции, охране репродуктивного и сексуального здоровья, безопасного материнства, планированию семьи, профилактике распространенных заболеваний, туберкулеза, алкоголизма, наркомании, избыточного веса, низкой физической активности и др. среди НПО | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2011 — 2015 годы | 143,0 | ЦТТ | 162,0 | ЦТТ | 182,0 | ЦТТ | 203,5 | ЦТТ | 226,3 | ЦТТ | 916,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Повысить информированность населения о вреде потребления табака, алкоголя, наркотиков (лекции, беседы, распространить буклеты, листовки и др.) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2011-2015 годы | 26,7 | РБ | 28,8 | РБ | 31,0 | РБ | 33,2 | РБ | 35,5 | РБ | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Внести предложения по разработке экономических мер по снижению потребления табачных изделий и злоупотребления алкоголем | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МФ, МЭРТ, МЗ, заинтересованные государственные органы | 2011-2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Принять меры по регулированию контроля за ввозом контрабандных алкогольных изделий и незаконного производства алкогольной продукции на территории Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ, МЭРТ, МЗ, заинтересованные государственные органы | 2011-2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Повысить информированность населения по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (туберкулез, ОРВИ, ОКИ, гепатит, ВИЧ/СПИД, ИППП) и формировать навыки безопасного поведения (лекции, беседы, распространение буклетов, листовок и др.) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2011-2015 годы | 26,5 | РБ | 28,7 | РБ | 30,8 | РБ | 32,9 | РБ | 35,1 | РБ | 154,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Провести комплекс мероприятий по снижению уровня табакокурения среди школьников и молодежи | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2011 — 2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Повысить информированность и мотивацию населения к ведению активного образа жизни, массовому спорту и физической культуре усовершенствовать пропаганду основ ФЗОЖ среди населения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МТС | 2011 — 2015 годы | 13,1 | РБ | 14,2 | РБ | 15,2 | РБ | 16,2 | РБ | 17,3 | РБ | 76,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Открыть молодежные центры здоровья, внедрить образовательные программы «Здоровые школы», «Здоровые университеты» и др. в учебные заведениях и детских дошкольных организациях | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МОН | 2011-2015 годы | 15,5 | РБ | 16,8 | РБ | 18,0 | РБ | 19,2 | РБ | 20,5 | РБ | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Провести «Фестиваль здоровья», спартакиаду медицинских работников, международный и республиканские конкурсы «Брось курить и победи», Дни Национальных игр | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011 — 2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Разработать образовательные программы для обучения сотрудников системы МВД по вопросам наркотической зависимости | Совместный приказ | МЗ | декабрь 2011 года | 0,3 | РБ | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Обучить инспекторов по делам несовершеннолетних технологиям раннего выявления групп риска по наркологическому профилю среди детей и подростков | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МВД | 2011-2015 годы | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Усовершенствовать нормативные правовые акты в области наркомании среди школьников | Приказ МЗ | МЗ | октябрь 2011 года | 0,1 | РБ | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Обучить сотрудников МВД (полицейских, участковых инспекторов) навыкам определения степени опьянения, дифференцированным подходам к принимаемым мерам по отношению к лицам, находящимся в состоянии алкогольного наркотического, токсического) опьянения | Информация в Правительство
Республики Казахстан |
МЗ, МВД | 2012-2015 годы | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 3,5 | РБ | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Обучить врачей-психиатров выявлению предрасположенности формирования зависимости (алкоголизм, наркомания, токсикомания) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МВД | декабрь 2013 года | 1,4 | РБ | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Обучить врачей-психиатров в учреждениях уголовно-исполнительной системы принципам наркологического и мотивационного консультирования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ,МЮ | декабрь 2014 года | 1,4 | РБ | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель. 5.1.2. Обеспечение здорового питания населения и профилактика заболеваний, зависимых от питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов
Снижение заболеваемости железодефицитной анемии до 2221 к 2013 году, до 2082,0 на 100 тысяч населения к 2015 году (2009 г. -2314,0) Снижение распространенности избыточной массы тела до 33% к 2013 году до 30% к 2015 году (2009 г. — 35,3%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Формировать у населения навыки здорового питания и безопасности пищевых продуктов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, КАП | 2011-2015 годы | 13,7 | РБ | 13,7 | РБ | 13,7 | РБ | 13,7 | РБ | 13,7 | РБ | 68,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Провести информационно-пропагандистскую кампанию по вопросам здорового питания | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2011-2015 годы | 9,5 | РБ | 10,3 | РБ | 11,0 | РБ | 11,8 | РБ | 12,6 | РБ | 55,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Выпустить видео и аудиоролики по вопросам здорового питания | Информация в МЗ | МСИ, МЗ | 2012-2015 годы | 2,3 | РБ | 2,3 | РБ | 2,4 | РБ | 2,5 | РБ | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Ввести в программы повышения квалификации педагогических работников среднего, технического и профессионального образования вопросы охраны здоровья | Приказ МОН | МЗ, МОН | 2011 — 2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Включить в рацион питания детей в школах пищевые продукты, обогащенные витаминно-минеральным комплексом | Решения маслихатов областей, городов Астана и Алматы
Информация в Правительство Республики Казахстан |
МЗ, МОН, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011-2013 годы | 100,0 | РБ | 100,0 | РБ | 100,0 | РБ | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Рассмотреть вопрос об организации производства по выпуску детских и лечебно-профилактических продуктов питания с использованием местных сырьевых источников | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, КАП | декабрь 2012 года | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель. 5.1.3. Формирование физического и психического здоровья детей и подростков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов
Снижение заболеваемости костно-мышечной системы среди детей в возрасте от 0 до 14 лет до 1194 к 2013 году, 1190 на 100 тысяч соответствующего населения к 2015 году (2009 г. — 1196) и среди подростков в возрасте 15-17 лет до 2995,1 к 2013 году, до 2992 на 100 тысяч соответствующего населения к 2015 году (2009 г.-2997,1) Снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (далее — ИППП), среди подростков в возрасте 15-17 лет до 8,3 к 2013 году, до 8,0 к 2015 году (2009 г. — 8,5). В качестве маркера взят сифилис. Снижение показателя заболеваемости психологическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ среди детей от 0 до 14 лет — 13,1 к 2013 году и 12,5 на 100 тыс. соответствующего населения к 2015 году, среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет — 563 к 2013 году и 560 на 100 тыс. соответствующего населения к 2015 году (2009 г.- дети от 0 до 14 лет- 13,5 на 100тыс. соответствующего населения, от 15 до 17 лет 564,8 на 100 тыс. соответствующего населения) Снижение суицидов среди детей от 15-17 лет до 23,8 к 2013 году и 22,0 на 100 тыс. соответствующего населения к 2015 году (2009 г. — 24,5 на 100 тыс. соответствующего населения) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Разработать комплекс мероприятий по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата среди детей школьного возраста | Решения маслихатов областей, городов Астана и Алматы Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МОН, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011 — 2013 годы | 50,0 | РБ | 50,0 | РБ | 50,0 | РБ | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Апробировать и внедрить методическое пособие (Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения» в общеобразовательные учебные заведения | Решение маслихатов г. Астана и Карагандинской области Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МОН, Акиматы города Астана и Карагандинской области | 2012 год | 567,9 | РБ | 567,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Усилить контроль за надлежащей планировкой помещений, игровых площадок и обеспечением современным школьным оборудованием | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011-2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Поддержать деятельность информационных служб, телефонов доверия | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2014-2015 годы | 25,9 | РБ | 25,9 | РБ | 51,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Разработать специальные образовательные программы по вопросам ИППП, ВИЧ/СПИД и ранней беременности в систему среднего и высшего образования. | Совместный приказ | МЗ, МОН | 2014-2015 годы | 48,0 | РБ | 48,0 | РБ | 96,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Разработать комплексную программу для школьных психологов и социальных педагогов по оказанию медико-социальной и психологической помощи обучающимся | Совместный приказ | МЗ, МОН | 2014-2015 годы | 24,0 | РБ | 24,0 | РБ | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Провести информационную кампанию (выпуск видео и аудио роликов) по вопросам психологического здоровья подростков | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2011 — 2012 годы | 5,5 | РБ | 5,5 | РБ | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Обучить персонал общеобразовательных учебных заведений технологиям раннего выявления групп риска и технологиям информационной и психосоциальной работы с группами риска по наркологическому профилю среди детей и подростков | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МОН | 2011-2015 годы | 1,6 | РБ | 2,0 | РБ | 2,4 | РБ | 3,0 | РБ | 3,7 | РБ | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Разработать и внедрить в организациях образования профилактические антиалкогольные и антинаркотические программы (видеопособия) | Приказ МЗ | МЗ | 2011-2015 годы | 2,5 | РБ | 2,5 | РБ | 2,5 | РБ | 2,5 | РБ | 2,5 | РБ | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Оснастить общеобразовательные учебные заведения компьютерными программами раннего выявления риска вовлечения в табачную, алкогольную и наркотическую зависимости, а так же нехимические зависимости -игроманию, интернет-зависимость у детей и подростков | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011 — 2015 годы | 21,2 | РБ | 28,2 | РБ | 29,2 | РБ | 30,2 | РБ | 30,2 | РБ | 139,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Разработать методику опознавания родителями и преподавателями первых сигналов психического стресса у детей и подростков | Приказ МЗ | МЗ | декабрь 2012 года | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель. 5.1.4. Снижение дорожно-транспортного травматизма и смертности от него | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов
снижение к 2013 году на 10%, к 2015 году числа погибших в результате ДТП от уровня 2009 года (2898 чел.) на 14%; сокращение количества ДТП с пострадавшими от уровня 2009 года (14788 чел.) к 2013 году на 8%, к 2015 году на 10% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Провести мониторинг общественного мнения по проблемам дорожной безопасности | Информация в МЗ | МВД, МЗ | 2014-2015 годы | 2,8 | РБ | 3,0 | РБ | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Создать социальные ролики по вопросам безопасности дорожного движения и обеспечить их прокат на центральных, республиканских телеканалах | Информация в МЗ | МВД, МСИ, МЗ | 2011-2015 годы | 21,3 | РБ | 21,3 | РБ | 21,3 | РБ | 26,7 | РБ | 28,8 | РБ | 119,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Усилить меры по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения | Приказ МВД | МВД | 2011-2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Создать специализированную программу на республиканском телеканале по актуальным вопросам безопасности дорожного движения | Информация в МЗ | МВД, МСИ, МЗ | 2011 — 2015 годы | 14,5 | РБ | 12,2 | РБ | 12,2 | РБ | 15,4 | РБ | 16,7 | РБ | 71,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Разработать и внедрить информационно-аналитическую систему учета дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них лиц «ДТП» | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, МЗ | декабрь 2011 года | 74,5 | РБ | 74,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Выпуск буклетов, информационных материалов по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения | Информация в МЗ | МВД, МЗ | 2014-2015 годы | 9,3 | РБ | 9,9 | РБ | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель. 5.1.5. Снижение безвозвратных потерь среди пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов
Снижение числа погибших в результате ДТП на трассах в зоне оказания экстренной медико-спасательной помощи до 23% к 2013 году, до 16% к 2015 году (2009 г. — 26%) Сокращение времени прибытия и начала оказания экстренной медико-спасательной помощи до 30 минут с момента поступления сигнала о ДТП |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Усовершенствовать деятельность службы медицины катастроф | Информация в МЗ | МЧС, МЗ | 2011 — 2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Создать 12 трассовых пунктов по оказанию экстренной медико-спасательной помощи на трассе Алматы-Кокшетау | Информация в МЗ | МЧС | декабрь 2012 года | 757,0 | РБ | 757,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Оснастить службу медицины катастроф аэромобильным госпиталем | Информация в МЗ | МЧС | декабрь 2012 года | 1831,5 | РБ | 1831,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Оснастить службу медицины катастроф многопрофильным мобильным госпиталем | Информация в МЗ | МЧС | декабрь 2013 года | 2826,5 | РБ | 2826,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Приобрести и обеспечить эксплуатацию санитарных вертолетов | Информация в МЗ | МЧС, МЗ | 2011 — 2012 годы | 11 820,0 | РБ | 13 300,0 | РБ | 3 024,0 | РБ | 3 265,9 | РБ | 3 527,2 | РБ | 34 937,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цель. 5.1.6. Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза и ВИЧ/СПИД в пенитенциарной системе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов
Снижение заболеваемости туберкулезом среди осужденных в расчете на 100 тыс. тюремного населения в 2013 году до 643,0 и в 2015 году до 642,9 (2009 год — 643,9) Снижение общей смертности среди лиц, находящихся в местах лишения свободы, в 2013 году-2,89 и в 2015 году — 2,8 на 1000 человек (2009 год — 2,91) К 2015 году уровень распространенности ВИЧ-инфицированных среди заключенных не должен превышать 5% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Обеспечить медицинским оборудованием лечебно-профилактические учреждения уголовно-исполнительной системы в целях совершенствования оказания медицинской помощи больным туберкулезом, ВИЧ/СПИД и другими заболеваниями | Информация в МЗ | МЮ, МЗ | 2011-2013 годы | 1091,0 | РБ | 1174,4 | РБ | 1263,6 | РБ | 3529,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Издать и распространить информационные материалы, направленные на формирование здорового образа жизни, в том числе по вопросам туберкулеза, ВИЧ/СПИД среди заключенных | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ, МЗ | 2011 — 2013 годы | 3,6 | РБ | 3,6 | РБ | 3,6 | РБ | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Повысить потенциал НПО, работающих по вопросам ВИЧ/СПИДа, укрепить взаимодействие между государственными и неправительственными организациями | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2011 — 2015 годы | 7,7 | РБ | 7,7 | РБ | 7,7 | РБ | 7,7 | РБ | 7,7 | РБ | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Обеспечить деятельность странового координационного комитета по взаимодействию с международными донорами по вопросам предупреждения распространения ВИЧ/СПИД | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2014-2015 годы | 7,2 | РБ | 7,2 | РБ | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Реализовать программу профилактики ВИЧ-инфекции в местах заключения и внедрить программы социального сопровождения для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Развивать потенциал НПО для борьбы с ВИЧ/СПИД в местах лишения свободы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МЮ | 2011 — 2015 годы | 47,2 | ЦТТ | 47,2 | ЦТТ | 47,2 | ЦТТ | 47,2 | ЦТТ | 47,2 | ЦТТ | 236,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Разработать, механизмы поиска и продолжения лечения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, больных туберкулезом с незавершенным лечением | Совместный приказ | МЗ, МЮ, МВД, заинтересованные государственные органы | 2011-2012 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Создать систему мониторинга и оценки наркологической ситуации в уголовно-исполнительной системе Республики Казахстан | Совместный приказ | МЗ, МЮ | 2011-2015 годы | 0,4 | РБ | 0,2 | РБ | 0,3 | РБ | 0,4 | РБ | 0,4 | РБ | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цель.5.1.7. Снижение заболеваемости населения от КГГЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов
Удержание заболеваемости ККГЛ на уровне не более 0,2 на 100 тыс. населения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Разработать и внедрить методические рекомендации по совершенствованию диагностики и профилактике Конго-Крымской геморрагической лихорадки населения | Приказ КГСЭН | МЗ | 2012-2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Провести в эндемичных регионах противоклещевую обработку поголовья скота и скотопомещений, а также создание | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011 — 2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Создать санитарно-защитные зоны вокруг неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011 — 2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Усилить санитарно-разъяснительную работу среди населения о путях заражения и мерах профилактики ККГЛ | Информация в МЗ | Акиматы областей, городов Астана и Алматы | 2011 — 2015 годы | Не требует финансовых затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель. 5.2. Дальнейшее укрепление здоровья населения и снижение уровня основных социально значимых заболеваний и травм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели результатов
